
VON DER BERATUNG BIS ZUR FERTIGUNG
Mit modernsten Technologien und Verfahren fertigen wir mit engsten Toleranzen und höchster Oberflächengüte. Wir verfolgen das Ziel, die Produktion unserer Kunden wirtschaftlicher zu machen.
Produktion
Herstellung von Hartmetall-Rohlingen nach Zeichnung und Wunsch mit Muster oder Maßangaben.
Bearbeitung
Herstellung von Hartmetall-Werkzeuge. Geschliffen oder auch in Verbindung mit anderen Werkstoffen.
Beratung
Wir stellen Ihnen unsere Erfahrung bei der Anwendung von Hartmetall zur Verfügung.
Unsere Standardartikel
Rundstäbe - Rechteckstäbe - Blöcke - DIN Platten - Kugeln - Ronden und Gravierstichel

UNSER SINTERPROZESS
Der Hartmetallrohling durchläuft bei uns den Sinterprozess in der klassischen Reihenfolge.
- Pulveraufbereitung
- Pressen
- Vorsintern
- Formen
- Sintern
Für die Herstellung unserer Standard-Hartmetallsorten verwenden wir Wolframcarbid und Kobalt oder Nickel als Bindemetall. Diese Materialien liegen uns als Vorstoffe in Form von Pulver vor.

AUF DIE ZUSAMMENSETZUNG KOMMT ES AN
Der Wolframanteil und Bindermittelanteil bestimmen die spezifischen Eigenschaften. Ein höherer Anteil vom Wolfram fördert die Härte. Ein geringerer Anteil vom Wolfram fördert die Biegebruchfestigkeit. Je Feiner die Korngröße, desto härter ist die Hartmetall Sorte.
Die bestmöglichste Zusammensetzung zwischen Wolframanteil, Binderanteil und Korngröße hängt von der Anwendung vom Endprodukt ab. Unsere langjährigen Fachexperten beraten Sie bei der bestmöglichsten Zusammenstellung.
Hartmetallsorten
Alternative: Hier als PDF downloaden.
Sorte | WC | CO | Korngröße | Dichte | Härte | Biegebruchfestigkeit | Klassifizierung |
Grade | Grain size | Density | Hardness | Bending strength | Classification | ||
ISO 7627 - % | ISO 7627 - % | ISO 4499 - µm | ISO 3769 - g/cm³ | ISO 3738 - HRA | ISO 3327 - N/mm² | ISO 513 - Bereich | |
Feinstfeintsorten // Ultrafine | |||||||
C6FF | 94,0 | 6,0 | 0,4 | 14,75 | 94,3 | 3500 | K01-K30 |
C7FF | 93,0 | 7,0 | 0,4 | 14,60 | 93,9 | 3600 | K05-K30 |
C10FF | 90,0 | 10,0 | 0,4 | 14,40 | 92,4 | 3800 | K10-K40 |
C12FF | 88,0 | 12,0 | 0,4 | 14,15 | 92,3 | 4100 | K20-K50 |
Feinstsorten // Submicron | |||||||
C3F | 96,7 | 3,3 | 0,6 | 15,15 | 93,7 | 2600 | K01-K05 |
C6F | 94,0 | 6,0 | 0,6 | 14,80 | 93,2 | 3500 | K05-K20 |
C10F | 90,0 | 10,0 | 0,6 | 14,45 | 92,0 | 4000 | K10-K40 |
C12F | 88,0 | 12,0 | 0,6 | 14,20 | 91,3 | 4100 | K20-K50 |
Feinsorten // Medium | |||||||
C6 | 94,0 | 6,0 | 1,5 | 14,80 | 92,2 | 3000 | K10 |
C10 | 90,0 | 10,0 | 1,5 | 14,45 | 91,0 | 3400 | K30 |
C12 | 88,0 | 12,0 | 1,5 | 14,30 | 89,3 | 3400 | K40 |
Grobsorten // Coarse | |||||||
C6G | 93,7 | 6,3 | 2-4 | 14,90 | 90,7 | 3000 | G10 |
C9G | 91,0 | 9,0 | 2-4 | 14,60 | 89,3 | 3300 | G20 |
C12G | 88,0 | 12,0 | 2-4 | 14,35 | 88,3 | 3200 | G20-G30 |
C14G | 86,0 | 14,0 | 2-4 | 14,15 | 87,3 | 3100 | G30 |
Nickelsorten // Nickel | |||||||
N9F1 | 91,0 | Ni 9% | 0,6 | 14,40 | 91,4 | 2800 | K10-K30 |
N12F1 | 88,0 | Ni 12% | 0,6 | 14,10 | 90,0 | 2700 | K20-K50 |
1 Nichtmagnetisch mit Nickelbinder // Non magnetic with nickel |